扫一扫



| 45号圆钢规格 | 理论重量kg/m | 45号圆钢规格 | 理论重量kg/m |
| 12 | 0.888 | 160 | 157.83 |
| 20 | 2.47 | 170 | 178.18 |
| 30 | 5.55 | 180 | 199.76 |
| 40 | 9.87 | 190 | 222.57 |
| 50 | 15.42 | 200 | 246.62 |
| 60 | 22.19 | 210 | 271.89 |
| 70 | 30.21 | 220 | 298.40 |
| 80 | 39.46 | 230 | 326.34 |
| 90 | 49.94 | 240 | 355.13 |
| 100 | 61.65 | 250 | 385.67 |
| 110 | 74.60 | 260 | 417.10 |
| 120 | 88.78 | 270 | 449.79 |
| 130 | 104.20 | 280 | 483.73 |
| 140 | 120.84 | 290 | 519.49 |
| 150 | 138.72 | 300 | 555.30 |
45#圆钢现货规格表:



融拓金属材料(合作市迭部县分公司)是一家专业生产 [钢管]的厂家,我公司位于经济开发区东昌东路当代大厦,交通方便、运输方便,生产经营优势明显。公司主要产品为 [钢管]。 我公司与各大合作伙伴建立了良好的合作关系。公司一直致力于技术创新和产品质量的研发,经公司领导和广大员工的不懈努力,公司不断取得喜人的成绩。我公司秉承:诚信做人, 踏实做事的原则,坚信:天道酬勤,致臻方达。我们相信凭借公司所有员工的诚信品德,以及质优价廉的产品,心贴心的服务,定能与各地朋友共同长远发展!





技术支持:s797.com